项目 | 单位 | FTTH光接收机 | |
下 行 光 接 收 部 分 | |||
光 学 参 数 | |||
接收光功率 | dBm | -16 ~ +2 | |
光反射损耗 | dB | > 45 | |
光接收波长 | nm | 1100 ~ 1600 | |
光连接器类型 | SC/APC | ||
光纤类型 | 单 模 | ||
链 路 性 能 | |||
C/N | dB | ≥ 51 | -1dBm光功率接收 |
C/CTB | dB | ≥ 65 | |
C/CSO | dB | ≥ 62 | |
射 频 参 数 | |||
频率范围 |
MHz |
45~ 862/1003 | |
带内平坦度 | dB | ±0.75 | |
标称输出电平 | dBμV | ≥ 75 | |
输出反射损耗 | dB | ≥ 16 | |
输出阻抗 | Ω | 75 | |
功耗 | W | <3 | |
工作温度 | ℃ | -20~+55 | |
外形尺寸 | mm | 105×67×24 |